Guía de tallas AN Drop
CAMISETA NATSUKI (cm)
| S | METRO | l | SG | ||
| A | Medio pecho | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 64,5 |
| B | Longitud del cuerpo | 67,5 | 71 | 73 | 75 |
| C | Longitud de la manga | 22 | 23 | 24 | 24 |

Ajuste unisex y de gran tamaño.
Medidas proporcionadas por los fabricantes (expresadas en centímetros). Variación +/- 2,5 cm.
SUÉTER ARASHI (cm)
| METRO | l | SG | ||
| A | Medio pecho | 53 | 56 | 59 |
| B | Longitud del cuerpo | 72 | 74 | 76 |
| C | Longitud de la manga | 66 | 67,5 | 69 |

Ajuste unisex y normal.
Medidas proporcionadas por los fabricantes (expresadas en centímetros). Variación +/- 2,5 cm.
SUDADERA YOKAN (cm)
| METRO | l | SG | ||
| A | Medio pecho | 54 | 57 | 60 |
| B | Longitud del cuerpo | 72 | 74 | 76 |
| C | Longitud de la manga | 65,5 | 67 | 68,5 |

Ajuste unisex y normal.
Medidas proporcionadas por los fabricantes (expresadas en centímetros). Variación +/- 2,5 cm.