Guía de tallas de camisetas
GUÍA DE TALLAS DE TEE (cm)
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | ||
A | Medio pecho | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
B | Longitud del cuerpo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C | Longitud de la manga | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 |
Ajuste unisex y regular.
Medidas proporcionadas por los fabricantes (expresadas en centímetros). Variación +/- 2,5 cm.
Camisetas: camiseta Ultimate, camiseta Waifu, camiseta Takeru, camiseta Hanako, camiseta Daikokufuto, camiseta Ero Ecchi, camiseta Pai Ecchi
GUÍA DE TALLAS DE CAMISETA MANGA LARGA (cm)
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | ||
A | Medio pecho | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | Longitud del cuerpo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C | Longitud de la manga | 64 | sesenta y cinco | 66 | 67 | 68 | 69 |
Ajuste unisex y regular.
Medidas proporcionadas por los fabricantes (expresadas en centímetros). Variación +/- 2,5 cm.
Camisetas: Camiseta de manga larga Kiwa